Wyszukiwarka
Producenci
Zaloguj się
Naramienniki hokejowe Bauer Mach - Youth
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
-
.jpg)
-
Zaprojektowany dla maksymalnej pewnościNasza najnowsza linia ochraniaczy SUPREME MACH pomaga zachować mobilność, oferując jednocześnie największą ochronę w całej naszej kolekcji odzieży ochronnej.Dzięki większej liczbie punktów zgięcia, dodatkowej wyściółce i całkowitemu pokryciu od stóp do głów, możesz pewnie stawić czoła każdemu wyzwaniu za każdym razem, gdy wchodzisz na lód.
-
- Naramienniki hokejowe Bauer Supreme Mach
-
- Chroń swoją górną część ciała jak nigdy dotąd.
- Ochraniacze na ramiona SUPREME MACH zapewniają pełną ochronę z większą liczbą elastycznych punktów dla dodatkowej mobilności, dzięki czemu możesz zachować bezpieczeństwo na lodzie, jednocześnie osiągając najlepsze wyniki.
-
-
Kluczowe cechy:Ruchoma Aktywna Ochrona: Mocna, niskoprofilowa osłona, która naśladuje naturalne ruchy ramion i rąk.Kompozyt CURV: Lekkie materiały kompozytowe w mostku chronią przed przypadkowym przecięciem bez ograniczania mobilności.Pianka HYPERLITE: Lekka osłona na całe ciało pozwala zachować szybkość.Wyściółka THERMOCORE Zero: Zachowaj świeżość sprzętu przez cały mecz dzięki najlepszemu sposobowi radzenia sobie z potem i nieprzyjemnymizapachami.
| Tabela rozmiarów naramienników | |||||
| Senior | |||||
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Wiek | 14+ | 14+ | 15+ | 15+ | 15+ |
| Waga [funty] | 120-160 | 140-180 | 160-200 | 180-220 | 200-240 |
| [kg] | 54-73 | 64-82 | 73-91 | 82-100 | 91+ |
| Wzrost [ft] | 5,5-5,9 | 5,7-5,11 | 5,9-6,1 | 5,11-6,3 | 6,1-6,5 |
| [m] | 1,65-1,75 | 1,7-1,8 | 1,75-1,85 | 1,8-1,9 | 1,85-1,98 |
![]() |
|||||
| Obwód ["] | 36-40 | 38-42 | 40-44 | 42-46 | 44+ |
| [cm] | 91-108 | 97-107 | 102-112 | 107-117 | 112+ |
| Tabela rozmiarów naramienników | ||||
| Junior | ||||
| S | M | L | ||
| Wiek | 8+11 | 9+12 | 11-14 | |
| Waga | funty | 60-90 | 70-100 | 80-110 |
| kg | 27-40 | 32-45 | 36-50 | |
| Wzrost | m | 1,27-1,42 | 1,40-1,50 | 1,47-1,65 |
![]() |
||||
| Obwód | cale | 26-30 | 28-32 | 30-34 |
| cm | 66-76 | 71-81 | 76-86 | |
| Tabela rozmiarów naramienników | ||||
| Youth | ||||
| S | M | L | ||
| Wiek | 4-7 | 5-8 | 6-9 | |
| Waga | funty | 40-60 | 45-65 | 50-70 |
| kg | 18-27 | 20-29 | 23-32 | |
| Wzrost | ft | 3,3-4,1 | 3,7-4,4 | 3,9-4,7 |
| m | 0,91-1,07 | 1,04-1,19 | 1,17-1,35 | |
![]() |
||||
| Obwód | cale | 22-36 | 23-27 | 24-28 |
| cm | 56-66 | 58-69 | 61-71 | |
| Tabela rozmiarów naramienników | |||
| Intermediate | |||
| M | L | ||
| Wiek | 11-13 | 13+ | |
| Waga | funty | 79-99 | 99-150 |
| kg | 36-45 | 45-68 | |
| Wzrost | ft | 4,10-5,5 | 5,5-5,9 |
| m | 1,47-1,65 | 1,65-1,75 | |
![]() |
|||
| Obwód | cale | 28-32 | 32-40 |
| cm | 71-81 | 81-102 | |
| Tabela rozmiarów naramienników | ||||
| Women | ||||
| S | M | L | ||
| Wiek | 12+ | 12+ | 12+ | |
| Waga | funty | 100-130 | 120-150 | 140-170 |
| kg | 46-59 | 55-68 | 64-77 | |
| Wzrost | ft | 4,11-5,5 | 5,3-5,9 | 5,7-6,1 |
| m | 1,50-1,65 | 1,60-1,75 | 1,70-1,85 | |
![]() |
||||
| Obwód | cale | 32-36 | 34-38 | 36-40 |
| cm | 81-91 | 86-97 | 91-102 | |
Klatka piersiowa: Mierzymy w najszerszej części, prowadząc "miare" po pachami, na wysokości łopatek.
Tabela ta jest tylko przybliżeniem odpowiedniego rozmiaru i nie gwarantuje idealnego dopasowania.


