Łyżwy bramkarskie True Catalyst 5X6 - Junior
| True Goalie Skate Sizing | |||||
| Age Group | Skate Size | U.S. Shoe | Euro Shoe | U.K. Shoe | Centimeters |
|---|---|---|---|---|---|
| Junior | 1 | 2 | 33.5 | 1.5 | 21 |
| 1.5 | 2.5 | 34 | 2 | 21.4 | |
| 2 | 3 | 35 | 2.5 | 21.8 | |
| 2.5 | 3.5 | 35.5 | 3 | 22.2 | |
| 3 | 4 | 36 | 3.5 | 22.6 | |
| 3.5 | 4.5 | 36.5 | 4 | 23 | |
| -- | |||||
| Intermediate | 4 | 5 | 37.5 | 4.5 | 23.4 |
| 4.5 | 5.5 | 38 | 5 | 23.9 | |
| 5 | 6 | 38.5 | 5.5 | 24.3 | |
| 5.5 | 6.5 | 39 | 6 | 24.7 | |
| 6 | 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.1 | |
| -- | |||||
| Senior | 6.5 | 8 | 41 | 7 | 25.5 |
| 7 | 8.5 | 42 | 7.5 | 26 | |
| 7.5 | 9 | 42.5 | 8 | 26.4 | |
| 8 | 9.5 | 43 | 8.5 | 26.8 | |
| 8.5 | 10 | 44 | 9 | 27.3 | |
| 9 | 10.5 | 44.5 | 9.5 | 27.7 | |
| 9.5 | 11 | 45 | 10 | 28.1 | |
| 10 | 11.5 | 45.5 | 10.5 | 28.5 | |
| 10.5 | 12 | 46 | 11 | 28.9 | |
| 11 | 12.5 | 47 | 11.5 | 29.3 | |
| 11.5 | 13 | 27.5 | 12 | 29.8 | |
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Opis
Łyżwy bramkarskie Catalyst 5X6 oferują doskonałe, ergonomiczne dopasowanie w przystępnej cenie
✅ Skorupa PolyFusion - nie tylko zapewnia niezrównane wsparcie i transfer energii, ale także pozwala bramkarzom skupić się na grze, zapewniając idealne dopasowanie i komfort.
✅ Gruby, laminowany język chroni kostki i zapewnia komfort w całym zakresie ruchu.
✅ Podszewka z szczotkowanego trykotu: Ciepła dzianina odprowadzająca wilgoć, wyściółka trykotu w łyżwach 5X6 zapewnia dokładne i wygodne dopasowanie przez cały mecz.
✅ Mocowany za pomocą niezwykle wytrzymałych nitów ze stali nierdzewnej, uchwyt Shift Attack firmy True oferuje precyzyjną kontrolę krawędzi i agresywny kąt natarcia.
✅ W zestawie ostrza Shift Attack ze stali nierdzewnej o grubości 3 mm
Technologia wymiany ostrzy - Mały zatrzask z otworem na szpilkę umożliwia szybką i łatwą wymianę ostrzy.