Wyszukiwarka
Producenci
Zaloguj się
Maska bramkarska Bauer 930 Sr - biała
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis

Jak dobrać maske bramkarską?
Wskazanym jest aby wszyscy bramkarze używali certyfikowanych masek, posiadających oznaczenia CSA i HEEC. Wszystkie certyfikowane maski w powyższy sposób posiadają wewnątrz maski naklejki z odpowiednim nadrukiem.
Dobierając maskę dopasuj ją tak aby górna granica przedniej części maski znajdowała się mniej więcej cala ponad brwiami. Dla pewności sprawdź czy wszystkie paski dobrze leżą i czy podbródek leży prawidłowo na brodzie.
|
Bauer rozmiar masek bramkarskich |
|||
| Hat Size | Obwód (in.) | Obwód (mm.) | |
| PROFILE 960XPM S/M | 6 7/8" -7 1/4" | 21.6" - 22.8" | 550 - 580 mm |
| PROFILE 960XPM M/L | 7 -7 1/2" | 22.0" - 23.4" | 560 - 595 mm |
| PROFILE 950X S/M | 6 7/8" -7 1/4" | 21.6" - 22.8" | 550 - 580 mm |
| PROFILE 950X M/L | 7 -7 1/2" | 22.0" - 23.4" | 560 - 595 mm |
| PROFILE 940X Sr | 7 -7 1/2" | 22.0" - 23.4" | 560 - 595 mm |
| PROFILE 940X Jr | 6 1/2" -7 1/8" | 19.0" - 20.9" | 483 - 530 mm |
| CONCEPT S/M | 6 7/8" -7 1/4" | 21.6" - 22.8" | 550 - 580mm. |
| CONCEPT M/L | 7" -7 1/2" | 22.0" - 23.4" | 560 - 600mm. |
| NME 9/NME 7 - Fit 1 | 6 3/4" -7 1/8" | 20.8" - 22.4" | 530 - 670mm. |
| NME 9/NME 7 - Fit 2 | 6 7/8" - 7 1/4" | 21.6" - 22.8" | 550 - 680mm. |
| NME 9/NME 7 - Fit 3 | 7 1/8" - 7 5/8" | 22.4" - 24.0" | 570 - 610mm. |
| NME 5/NME 3 - SR | 7" - 7 1/2" | 22.0" - 23.4" | 560 - 595mm. |
| NME 5/NME 3 - JR | 6" 1/2" - 7 1/8" | 20.8" - 22.4" | 530 - 570mm. |
| NME 3 - YTH | 6 1/2" - 6 5/8" | 19.0" - 20.9" | 483 - 530mm. |
| PROFILE 1400 - SR | 7 1/8" - 7 5/8" | 22.4" - 24.0" | 570 - 610mm. |
| PROFILE 1400 - JR | 6 1/2" - 7 1/8" | 20.4" - 22.4" | 520 - 570mm. |
| PROFILE 1400 - YTH | 6" - 6 5/8" | 19.0" - 20.8" | 483 - 530mm. |
| PROFILE 960 | 7" - 7 3/8" | 22.0" - 23.2" | 560 - 590mm. |

