Wyszukiwarka
Producenci
Zaloguj się
Rolki hokejowe Bauer RS Junior
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis

- Rolki hokejowe Bauer RH RS Sr
- Rolki Bauer RS to doskonały wybór dla każdego, od bardziej doświadczonego rolkarza po kogoś, kto po raz pierwszy chce zagrać w hokeja na rolkach.
- Bauer zbudował rolki RS, aby zapewnić nowicjuszowi w hokeju najlepsze możliwe narzędzia do nauki jazdy na łyżwach bez uszczerbku dla komfortu i trwałości.
- Unikalna konstrukcja buta zapewnia jedne z najlepszych podparcia kostki w tej cenie, a grube pianki wewnętrzne zapewniają wygodę zaraz po wyjęciu z pudełka.
- Wreszcie Bauer zastosował twarde koło do jazdy na świeżym powietrzu, dzięki czemu możesz jeździć po nierównych powierzchniach zewnętrznych, takich jak asfalt i beton.
| PARAMETRY TECHNICZNE | |
| Przeznaczenie | Hockey In-Line |
| Płoza |
Hi-Lo Vanguard
|
| Rozmiar kółka | 2 x 76 mm; 2 x 80 mm |
| Twardość kółka | 82A, Twarde |
| Łożyska | 608 standart, Hi-Lo Abec 5 |
| System wiązania | Sznurowadła |
| Typ | Skorupa buta | Kompozytowy, jednoczęściowy |
| Liner (skarpeta wewnętrzna) | Mikrofibra, pianka EVA |
| Hamulec | Brak |
| Zapięcie górne | Brak |
| Zapięcie 45 stopni | Brak |
| Ośki | 6mm |
| Limit wagowy | 100kg |
| Rolki Bauer porównanie rozmiarów - Senior [Sr] | ||||
| Bauer | USA | EU | UK | [cm] |
| 6 | 7,5 | 40,5 | 6,5 | 25,1 |
| 6,5 | 8 | 41 | 7 | 25,5 |
| 7 | 8,5 | 42 | 7,5 | 26,0 |
| 7,5 | 9 | 42,5 | 8 | 26,4 |
| 8 | 9,5 | 43 | 8,5 | 26,8 |
| 8,5 | 10 | 44 | 9 | 27,2 |
| 9 | 10,5 | 44,5 | 9,5 | 27,7 |
| 9,5 | 11 | 45 | 10 | 28,1 |
| 10 | 11,5 | 45,5 | 10,5 | 28,5 |
| 10,5 | 12 | 46 | 11 | 28,9 |
| 11 | 12,5 | 47 | 11,5 | 29,4 |
| 11,5 | 13 | 47,5 | 12 | 29,8 |
| 12 | 13,5 | 48 | 12,5 | 30,2 |
| 12,5 | 14 | 48,5 | 13 | 30,6 |
| 13 | 14,5 | 49 | 13,5 | 31 |
| 14 | 15,5 | 50 | 14,5 | 31,8 |
| 15 | 16,5 | 51 | 15,5 | 32,6 |
| Rolki Bauer porównanie rozmiarów - Junior [Jr] | ||||
| Bauer | USA | EU | UK | [cm] |
| 1 | 2 | 33,5 | 1,5 | 21,0 |
| 1,5 | 2,5 | 34 | 2 | 21,4 |
| 2 | 3 | 35 | 2,5 | 21,8 |
| 2,5 | 3,5 | 35,5 | 3 | 22,2 |
| 3 | 4 | 36 | 3,5 | 22,6 |
| 3,5 | 4,5 | 36,5 | 4 | 23,1 |
| 4 | 5 | 37,5 | 4,5 | 23,5 |
| 4,5 | 5,5 | 38 | 5 | 23,9 |
| 5 | 6 | 38,5 | 5,5 | 24,3 |
| 5,5 | 6,5 | 39 | 6 | 24,7 |
| Rolki Bauer porównanie rozmiarów - Youth [Yth] | ||||
| Bauer | USA | EU | UK | [cm] |
| 6 | 6 | 23,5 | 6,5 | 14,5 |
| 7 | 8 | 25 | 7,5 | 15,2 |
| 8 | 9 | 26 | 8,5 | 16,2 |
| 9 | 10 | 27 | 9 | 17 |
| 10 | 11 | 28 | 9,5 | 17,8 |
| 11 | 12 | 29,5 | 10 | 18,7 |
| 12 | 13 | 31 | 10,5 | 19,5 |
| 13 | 14 | 32 | 11 | 20,3 |

