Wyszukiwarka
Producenci
Zaloguj się
Rolki hokejowe Bauer Vapor FLY30 - Intermediate
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Rolki Bauer Vapor FLY30 to nowoczesny model z kolekcji Bauer Vapor, przeznaczony dla hokeistów, którzy poszukują połączenia szybkości, komfortu i stabilności. Dzięki lekkiej konstrukcji, ergonomicznemu kształtowi i wysokiej jakości materiałom oferują doskonały transfer energii podczas odbić i wysoki komfort nawet podczas dłuższych sesji jazdy.
✅ Model Vapor FLY30 należy do kategorii wyczynowej, dlatego idealnie nadaje się dla graczy hobbystycznych, amatorskich lig i regularnych treningów.
✅ Lekka i wytrzymała konstrukcja – Rolki wykorzystują materiał Digi Comp w obszarze szkieletu, który zapewnia dobrą równowagę między sztywnością a elastycznością. Rezultatem jest efektywny transfer energii przy każdym odbiciu i odpowiedni komfort podczas ruchu.
✅ Kształt Vapor – szybkość i zwinność – Seria Vapor charakteryzuje się zwężanym krojem, który ściśle otula piętę i śródstopie, zapewniając jednocześnie więcej miejsca na palce z przodu. Taka konstrukcja pozwala na lepsze przyspieszenie i kontrolę podczas zmiany kierunku.
W rolkach Bauer Vapor FLY30 zastosowano kółka hokejowe Bauer Street, które zapewniają wysoką przyczepność, prędkość i zwrotność.
- Zaprojektowane dla trenujących na asfaltowych lub betonowych nawierzchniach.
- Kompatybilne z łożyskami 608 (standard ABEC).
- Przednie koła: 76 mm
- Tylne koła: 80 mm
| Rolki Bauer porównanie rozmiarów - Senior [Sr] | ||||
| Bauer | USA | EU | UK | [cm] |
| 6 | 7,5 | 40,5 | 6,5 | 25,1 |
| 6,5 | 8 | 41 | 7 | 25,5 |
| 7 | 8,5 | 42 | 7,5 | 26,0 |
| 7,5 | 9 | 42,5 | 8 | 26,4 |
| 8 | 9,5 | 43 | 8,5 | 26,8 |
| 8,5 | 10 | 44 | 9 | 27,2 |
| 9 | 10,5 | 44,5 | 9,5 | 27,7 |
| 9,5 | 11 | 45 | 10 | 28,1 |
| 10 | 11,5 | 45,5 | 10,5 | 28,5 |
| 10,5 | 12 | 46 | 11 | 28,9 |
| 11 | 12,5 | 47 | 11,5 | 29,4 |
| 11,5 | 13 | 47,5 | 12 | 29,8 |
| 12 | 13,5 | 48 | 12,5 | 30,2 |
| 12,5 | 14 | 48,5 | 13 | 30,6 |
| 13 | 14,5 | 49 | 13,5 | 31 |
| 14 | 15,5 | 50 | 14,5 | 31,8 |
| 15 | 16,5 | 51 | 15,5 | 32,6 |
| Rolki Bauer porównanie rozmiarów - Junior [Jr] | ||||
| Bauer | USA | EU | UK | [cm] |
| 1 | 2 | 33,5 | 1,5 | 21,0 |
| 1,5 | 2,5 | 34 | 2 | 21,4 |
| 2 | 3 | 35 | 2,5 | 21,8 |
| 2,5 | 3,5 | 35,5 | 3 | 22,2 |
| 3 | 4 | 36 | 3,5 | 22,6 |
| 3,5 | 4,5 | 36,5 | 4 | 23,1 |
| 4 | 5 | 37,5 | 4,5 | 23,5 |
| 4,5 | 5,5 | 38 | 5 | 23,9 |
| 5 | 6 | 38,5 | 5,5 | 24,3 |
| 5,5 | 6,5 | 39 | 6 | 24,7 |
| Rolki Bauer porównanie rozmiarów - Youth [Yth] | ||||
| Bauer | USA | EU | UK | [cm] |
| 6 | 6 | 23,5 | 6,5 | 14,5 |
| 7 | 8 | 25 | 7,5 | 15,2 |
| 8 | 9 | 26 | 8,5 | 16,2 |
| 9 | 10 | 27 | 9 | 17 |
| 10 | 11 | 28 | 9,5 | 17,8 |
| 11 | 12 | 29,5 | 10 | 18,7 |
| 12 | 13 | 31 | 10,5 | 19,5 |
| 13 | 14 | 32 | 11 | 20,3 |
| Rolki Bauer porównanie rozmiarów - Intermediate [Int] | ||||
| Bauer | USA | EU | UK | [cm] |
| 4 | 5 | 37,5 | 4,5 | 23.5 |
| 4,5 | 5,5 | 38 | 5 | 23,9 |
| 5 | 6 | 38,5 | 5,5 | 24,3 |
| 5,5 | 6,5 | 39 | 6 | 24,7 |
| 6 | 7 | 40,5 | 6,5 | 25,1 |
| 6,5 | 7,5 | 41 | 7 | 25,5 |

