Search
Producers
Login
Protectors Powerslide Basic Set 3-Pack - SR
Regular price:
product unavailable
add to wish list
Description

| POWERSLIDE STANDARD | ||
| Rozmiar nadgarstka | Część | CM |
| S | A środkowa część dłoni | 14-16,5 |
| B środkowa część nadgarstka | 15-16,5 | |
| M | A środkowa część dłoni | 16,5-19 |
| B środkowa część nadgarstka | 16,5-18 | |
| L | A środkowa część dłoni | 19-21,5 |
| B środkowa część nadgarstka | 18-19 | |
| XL | A środkowa część dłoni | 21,5-24 |
| B środkowa część nadgarstka | 19-20,5 | |
![]() |
||
| POWERSLIDE STANDARD | ||
| Rozmiar łokcia | Część | CM |
| S | A ponad łokciem | 26-29 |
| B poniżej łokcia | 25-27 | |
| M | A ponad łokciem | 29-31 |
| B poniżej łokcia | 27-28 | |
| L | A ponad łokciem | 31-34 |
| B poniżej łokcia | 28-29 | |
| XL | A ponad łokciem | 35-38 |
| B poniżej łokcia | 29-32 | |
![]() |
||
| POWERSLIDE STANDARD | ||
| Rozmiar kolana | Część | CM |
| S | A ponad kolanem | 30-36 |
| B poniżej kolana | 26-29 | |
| M | A ponad kolanem | 37-43 |
| B poniżej kolana | 29-33 | |
| L | A ponad kolanem | 44-51 |
| B poniżej kolana | 35-40 | |
| XL | A ponad kolanem | 51-57 |
| B poniżej kolana | 42-47 | |
![]() |
||




